產(chǎn)品列表
- 低摩擦阻力尼龍PA66+35%玻纖改性
- 制動(dòng)管用高韌性PA610
- 高韌性高抗沖擊強(qiáng)度 尼龍612
- PA1010 +15X 增韌尼龍1010 改性
- PA1010 +10X 增韌尼龍1010 改性
- PA1010+25GF+M15 加15%礦物質(zhì) 加25%玻纖 礦物質(zhì)改性增強(qiáng) 尼龍1010
- PA1010+20GF+M15 加15%礦物質(zhì) 加20%玻纖 增強(qiáng) 尼龍1010 礦物質(zhì)改性
- PA1010+15GF+M15 加15%礦物質(zhì) 加15%玻纖 增強(qiáng) 尼龍1010 礦物質(zhì)改性
- PA1010+30%GF玻纖改性尼龍?jiān)鰪?qiáng)
- PA6尼龍?jiān)鷰Я?/a>
推薦文章
- 納米PA改性尼龍著色方案你曉得嗎?
- PA612,PA610尼龍刷絲都屬于食品級(jí)嗎?
- 碳纖維復(fù)合改性塑料的優(yōu)勢(shì)
- 改性塑料無疑有著廣闊的前景
- 尼龍低聚物的性能優(yōu)勢(shì)有哪些?
- 玻璃纖維增強(qiáng)尼龍的幾種優(yōu)點(diǎn)特性
- 長(zhǎng)纖維增強(qiáng)尼龍PA6和PA66復(fù)合材料原來是這樣的!
- 生物基尼龍材料的阻燃改性與一系列性能的研究進(jìn)展
- 歸檔總結(jié)標(biāo)準(zhǔn)化尼龍等塑料中文名稱與簡(jiǎn)稱專業(yè)用語(yǔ)
- 由朗盛出品以尼龍6為基體原料的新型阻燃熱塑性復(fù)合材料誕生
相關(guān)技術(shù)
相關(guān)應(yīng)用
金牌品質(zhì) 用料首選
- 南京名騏科技有限公司
- 地址:南京市棲霞區(qū)八卦洲街鸝島路268號(hào)A區(qū)12號(hào)
- bbzjxaub.cn
改性尼龍等塑料制品表面粗糙度速查表
人氣:
發(fā)表時(shí)間:2022-12-30 14:39:46
等塑料制品表面粗糙度速查表:
??????
加工方法 | 材料 | Ra 參 數(shù) 值 范 圍 μm | ||||||||||||
0.012 | 0.025 | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | 6.30 | 12.50 | 25 | |||
注 射 成 型 | 熱塑性塑料 | PMMA(有機(jī)玻璃) | 0.025 | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | |||||
ABS | 0.025 | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | |||||||
AS | 0.025 | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | |||||||
聚碳酸酯(PC) | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | ||||||||
聚苯乙烯(PS) | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||
聚丙烯(PP) | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | |||||||||
尼龍 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | |||||||||
聚乙烯(PE) | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | 6.30 | |||||||
聚甲醛(POM) | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||
聚砜(PSU) | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
聚氯乙烯(PVC) | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
聚苯醚(PPO) | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
氯化聚醚 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
PBT | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
熱固性塑料 | 氨基塑料 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | ||||||||
酚醛塑料 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
硅酮塑料 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
壓 制 和 擠 膠 成 型 | 氨基塑料 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | ||||||||
酚醛塑料 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
嘧胺塑料 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | ||||||||||
硅酮塑料 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | |||||||||||
DAP | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | ||||||||||
不飽和聚酯 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | ||||||||||
環(huán)氧塑料 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
機(jī) 械 加 工 | 有機(jī)玻璃 | 0.025 | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | 6.30 | ||||
1.6 | 3.20 | 6.30 | 12.50 | |||||||||||
聚四氟乙烯(PTFE) | 0.8 | 1.6 | 3.20 | 6.30 | 12.50 | |||||||||
聚氯乙烯 | 1.6 | 3.20 | 6.30 | 12.50 | ||||||||||
增強(qiáng)塑料 | 1.6 | 3.20 | 6.30 | 12.50 | 25 |
??????
關(guān)于改性尼龍等塑料制品表面粗糙度速查表的信息,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 進(jìn)行溝通咨詢,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 歡迎你的來電交流!