產(chǎn)品列表
推薦文章
- PA612,PA612尼龍加工時(shí)的缺陷避免對(duì)策
- 尼龍?jiān)显诟鱾€(gè)領(lǐng)域的貢獻(xiàn)非凡
- 現(xiàn)如今:改性塑料”已悄然廣泛應(yīng)用充電設(shè)施生產(chǎn)
- 2021年P(guān)A66尼龍工業(yè)絲行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展概況
- 玻纖增強(qiáng)尼龍加工工藝特性及調(diào)濕處理
- 新鮮出爐:高粘度改性尼龍主要的薄膜種類(lèi)
- 增強(qiáng)尼龍?jiān)谄?chē)行業(yè)中的應(yīng)用還是非常廣泛的
- 尼龍聚酰胺材料的應(yīng)用與價(jià)值,以BASF的產(chǎn)品為例
- 這些工程塑料如今可以應(yīng)用到哪些家具領(lǐng)域?
- 快訊:金達(dá)爾薄膜收購(gòu)道默化學(xué)在意大利的尼龍業(yè)務(wù)
相關(guān)技術(shù)
相關(guān)應(yīng)用
金牌品質(zhì) 用料首選
- 南京名騏科技有限公司
- 地址:南京市棲霞區(qū)八卦洲街鸝島路268號(hào)A區(qū)12號(hào)
- bbzjxaub.cn
改性尼龍等塑料制品表面粗糙度速查表
人氣:
發(fā)表時(shí)間:2022-12-30 14:39:46
等塑料制品表面粗糙度速查表:
??????
加工方法 | 材料 | Ra 參 數(shù) 值 范 圍 μm | ||||||||||||
0.012 | 0.025 | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | 6.30 | 12.50 | 25 | |||
注 射 成 型 | 熱塑性塑料 | PMMA(有機(jī)玻璃) | 0.025 | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | |||||
ABS | 0.025 | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | |||||||
AS | 0.025 | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | |||||||
聚碳酸酯(PC) | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | ||||||||
聚苯乙烯(PS) | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||
聚丙烯(PP) | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | |||||||||
尼龍 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | |||||||||
聚乙烯(PE) | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | 6.30 | |||||||
聚甲醛(POM) | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||
聚砜(PSU) | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
聚氯乙烯(PVC) | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
聚苯醚(PPO) | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
氯化聚醚 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
PBT | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
熱固性塑料 | 氨基塑料 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | ||||||||
酚醛塑料 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
硅酮塑料 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
壓 制 和 擠 膠 成 型 | 氨基塑料 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | ||||||||
酚醛塑料 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
嘧胺塑料 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | ||||||||||
硅酮塑料 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | |||||||||||
DAP | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | ||||||||||
不飽和聚酯 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | ||||||||||
環(huán)氧塑料 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | |||||||||
機(jī) 械 加 工 | 有機(jī)玻璃 | 0.025 | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | 6.30 | ||||
1.6 | 3.20 | 6.30 | 12.50 | |||||||||||
聚四氟乙烯(PTFE) | 0.8 | 1.6 | 3.20 | 6.30 | 12.50 | |||||||||
聚氯乙烯 | 1.6 | 3.20 | 6.30 | 12.50 | ||||||||||
增強(qiáng)塑料 | 1.6 | 3.20 | 6.30 | 12.50 | 25 |
??????
關(guān)于改性尼龍等塑料制品表面粗糙度速查表的信息,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話(huà):4008-118-928 進(jìn)行溝通咨詢(xún),技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 歡迎你的來(lái)電交流!